| сектор | ряды | цена,руб. |
| 1 | 1--7 | 16800 |
| 8--12 | 19600 | |
| 2 | 4--5, 11--16 | 7000 |
| 6--10 | 8400 | |
| 17--19 | 5600 | |
| 3 | 6--11 | 7000 |
| 20--21 | 4200 | |
| 4,5 | 1--3 | 4200 |
| 4--16 | 5600 | |
| 6 | 6--15 | 7000 |
| 16--17 | 5600 | |
| 7 | 5, 14--16 | 8400 |
| 7--10 | 9800 | |
| 8 | 3--5 | 12600 |
| 5--10 до прохода к центру | 12600 | |
| 5--10 после прохода к центру | 14000 | |
| 11--15 | 12600 | |
| 16--18 | 11200 | |
| 19--20 | 9800 | |
| 21-24 | 8400 | |
| 9,10 | 4--5, 11--13 | 16800 |
| 6--10 | 19600 | |
| 14--16 | 14000 | |
| 17--18 | 12600 | |
| 19--21 | 11200 | |
| 22--24 | 9800 | |
| 11 | 5 | 12600 |
| 6--8 | 14000 | |
| 14--16 | 11200 | |
| 17--19 | 9800 | |
| 12 | 6--7 | 5600 |
| 14 | 8--12 | 4200 |
| 16--23 | 2800 | |
| 15 | 8--15 | 4200 |
| 16--21 | 2800 | |
| 16 | 13--16 | 5600 |
| 17--19 | 4200 | |
| 18 | 5--7 | 16800 |
| 8--12 до прохода к центру | 18200 | |
| 8--12 от прохода к центру, к сектору 1 | 19600 |
Уважаемые владельцы билетных книжек!
Обращаем Ваше внимание на то, что ранее забронированные и не выкупленные билетные книжки с 20.08.2011г. поступят в свободную продажу.
Справки по телефону: 287-921























