защитник
193 см
95 кг
31 лет
левый
Воспитанник магнитогорского «Металлурга».
Команды за карьеру: «Стальные Лисы» (Магнитогорск, 2011-2014), «Южный Урал» (Орск, 2013-2015), «Металлург» (Магнитогорск, 2013-2020), «Хартфорд Вулф Пэк» (АХЛ, 2017-2018), «Авангард» (Омск, 2020-2022).
Статистика
В КХЛ сыграл 492 матча, забросил 26 шайб, сделал 95 передач, набрал 230 минут штрафа, показатель полезности «+30».
В МХЛ сыграл 116 матчей, забросил 6 шайб, сделал 22 передачи, набрал 86 минут штрафа, показатель полезности «+15».
Сезон
Вся карьера
Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СПр | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 ПО | Локомотив | 11 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18:33 | 5 | 24 | 0 | 1 | 7 |
24/25 РЧ | Локомотив | 57 | 2 | 7 | 9 | 20 | 18 | 67 | 3 | 0 | 0 | 17:34 | 45 | 64 | 0 | 8 | 32 |
23/24 ПО | Локомотив | 20 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 28 | 3.6 | 0 | 0 | 17:22 | 15 | 29 | 0 | 3 | 8 |
23/24 РЧ | Локомотив | 63 | 1 | 6 | 7 | 12 | 20 | 85 | 1.2 | 0 | 0 | 17:17 | 48 | 94 | 0 | 4 | 10 |
22/23 ПО | Авангард | 13 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 24 | 8.3 | 0 | 0 | 24:15 | 4 | 40 | 0 | 2 | 0 |
22/23 РЧ | Авангард | 66 | 8 | 16 | 24 | -5 | 24 | 147 | 5.4 | 0 | 0 | 22:23 | 61 | 147 | 0 | 15 | 0 |
21/22 ПО | Авангард | 13 | 2 | 6 | 8 | 1 | 8 | 23 | 8.7 | 0 | 0 | 23:19 | 5 | 45 | 1 | 0 | 0 |
21/22 РЧ | Авангард | 39 | 5 | 8 | 13 | 5 | 16 | 68 | 7.4 | 0 | 0 | 19:45 | 25 | 71 | 6 | 0 | 0 |
20/21 ПО | Авангард | 24 | 1 | 6 | 7 | 8 | 12 | 49 | 2 | 0 | 0 | 20:57 | 22 | 69 | 1 | 0 | 0 |
20/21 РЧ | Авангард | 57 | 3 | 17 | 20 | 1 | 42 | 116 | 2.6 | 0 | 0 | 20:31 | 47 | 131 | 3 | 0 | 0 |
19/20 ПО | Металлург Мг | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19:47 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
19/20 РЧ | Металлург Мг | 46 | 3 | 3 | 6 | 1 | 10 | 99 | 3 | 0 | 0 | 18:49 | 36 | 51 | 5 | 0 | 0 |
18/19 ПО | Металлург Мг | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21:33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18/19 РЧ | Металлург Мг | 60 | 4 | 11 | 15 | 1 | 22 | 156 | 2.6 | 0 | 0 | 20:30 | 39 | 70 | 4 | 0 | 0 |
17/18 ПО | Металлург Мг | 11 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 17 | 5.9 | 0 | 0 | 18:56 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
17/18 РЧ | Металлург Мг | 25 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 21:35 | 18 | 33 | 2 | 0 | 0 |
16/17 ПО | Металлург Мг | 13 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22:22 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 |
16/17 РЧ | Металлург Мг | 60 | 1 | 18 | 19 | 9 | 20 | 111 | 0.9 | 0 | 0 | 19:27 | 55 | 68 | 5 | 0 | 0 |
15/16 ПО | Металлург Мг | 22 | 2 | 6 | 8 | 9 | 4 | 42 | 4.8 | 0 | 0 | 18:22 | 22 | 25 | 1 | 0 | 0 |
15/16 РЧ | Металлург Мг | 58 | 3 | 5 | 8 | -1 | 37 | 64 | 4.7 | 0 | 0 | 13:35 | 39 | 46 | 1 | 0 | 0 |
14/15 ПО | Металлург Мг | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8:03 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14/15 РЧ | Металлург Мг | 38 | 1 | 5 | 6 | -2 | 14 | 18 | 5.6 | 0 | 0 | 11:52 | 31 | 19 | 5 | 0 | 0 |
13/14 РЧ | Металлург Мг | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итог | 722 | 40 | 130 | 170 | 76 | 277 | 1222 | 3.3 | 0 | 0 | 18:38 | 544 | 1063 | 34 | 33 | 57 |
Легенда
Нападающие, Защитники
Г - голы
А - передачи
О - очки
ШТР - штрафные минуты
БВ - броски по воротам
%БВ - процент реализованных бросков
ВП - время на площадке
ВБР - вбрасывания
%ВБР - процент выигранных вбрасываний
СПр - силовые приемы
БлБ - блокированные броски
ПД - пройденная дистанция, км
Вратари
ПГ - пропущенные голы
ОБ - отраженные броски (сейвы)
%ОБ - % отраженных бросков
КН - коэффициент надежности
ВП - время на площадке