нападающий
195 см
103 кг
29 лет
левый
«Атланты» (Мытищи, 2013-2015), ХК МВД (Балашиха, 2015-2016), «Динамо» (Балашиха, 2015-2017), «Торпедо» (Усть-Каменогорск, 2017-2018), «Барыс» (Нур-Султан, 2017-2021).
В МХЛ сыграл 85 матчей, забросил 15 шайб, сделал 15 передач, набрал 98 минут штрафа, показатель полезности «+13».
В ВХЛ сыграл 104 матча, забросил 19 шайб, сделал 10 передач, набрал 112 минут штрафа, показатель полезности «0».
В КХЛ сыграл 223 матча, забросил 17 шайб, сделал 23 передачи, набрал 167 минут штрафа, показатель полезности «-23».
Сезон
Вся карьера
Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СПр | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 РЧ | Амур | 29 | 1 | 4 | 5 | -8 | 2 | 50 | 2 | 379 | 187 | 14:23 | 12 | 18 | 0 | 11 | 6 |
23/24 ПО | Амур | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | 20 | 93 | 48 | 19:03 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 |
23/24 РЧ | Амур | 66 | 16 | 17 | 33 | -6 | 24 | 123 | 13 | 1013 | 512 | 17:21 | 53 | 56 | 0 | 7 | 14 |
22/23 РЧ | Барыс | 29 | 6 | 5 | 11 | -9 | 6 | 47 | 12.8 | 29 | 17 | 17:18 | 51 | 17 | 0 | 7 | 0 |
22/23 РЧ | Авангард | 17 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | 16 | 6.2 | 10 | 3 | 7:51 | 37 | 4 | 0 | 2 | 0 |
21/22 ПО | Авангард | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 РЧ | Авангард | 22 | 1 | 0 | 1 | -5 | 2 | 16 | 6.2 | 69 | 28 | 8:18 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 |
20/21 ПО | Барыс | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 4 | 0 | 45 | 12 | 12:22 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 |
20/21 РЧ | Барыс | 46 | 1 | 5 | 6 | -11 | 20 | 52 | 1.9 | 163 | 65 | 13:00 | 96 | 32 | 11 | 0 | 0 |
19/20 ПО | Барыс | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13:54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 РЧ | Барыс | 56 | 4 | 10 | 14 | 1 | 71 | 98 | 4.1 | 103 | 39 | 13:46 | 56 | 47 | 4 | 0 | 0 |
18/19 ПО | Барыс | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 | 13 | 7.7 | 8 | 3 | 13:05 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 |
18/19 РЧ | Барыс | 62 | 7 | 6 | 13 | 1 | 32 | 69 | 10.1 | 82 | 30 | 14:33 | 55 | 53 | 7 | 0 | 0 |
17/18 РЧ | Барыс | 39 | 4 | 0 | 4 | -12 | 24 | 36 | 11.1 | 385 | 171 | 11:46 | 67 | 34 | 5 | 0 | 0 |
Итог | 391 | 44 | 52 | 96 | -52 | 209 | 536 | 8.2 | 2384 | 1116 | 13:56 | 497 | 287 | 30 | 29 | 22 |
Легенда
Нападающие, Защитники
Г - голы
А - передачи
О - очки
ШТР - штрафные минуты
БВ - броски по воротам
%БВ - процент реализованных бросков
ВП - время на площадке
ВБР - вбрасывания
%ВБР - процент выигранных вбрасываний
СПр - силовые приемы
БлБ - блокированные броски
ПД - пройденная дистанция, км
Вратари
ПГ - пропущенные голы
ОБ - отраженные броски (сейвы)
%ОБ - % отраженных бросков
КН - коэффициент надежности
ВП - время на площадке